Cementerios | Honrar la memoria

En los momentos más difíciles, la Kehilá acompaña a las familias con respeto y contención. Brindamos servicios y espacios que honran la memoria, acompañando cada proceso con cercanía y compromiso comunitario.

logo-empresa

Buscador

Utilizá el buscador para encontrar información sobre personas fallecidas. Si necesitás ayuda o no encontrás lo que buscás, contactate con nosotros para recibir asistencia.
APELLIDO Y NOMBRE Nº ORDEN SEPULT. SECCION LINEA Nº
40478 ABECASIS COTA DE 7433 1728 G 14 346
44556 ABECASIS ISAAC 8013 2204 F 14 338
43618 ABIAD CARLOS 7730 2023 B 5 21
38167 ABIAD CELIA 7091 1388 A 3 36
43506 ABIAD DE WEKSLER LUISA 7792 2085 G 2 18
45888 ABIAD JOSE 8179 2366 B 5 22
44355 ABIAD JULIA LEIKIS DE 7876 2169 Q 4 30
34235 ABRAHAM ANITA S. DE 6550 848 T 9 86
41420 ABRAHAM BENJAMIN 7457 1752 G 14 352
31076 ABRAHAM ELISA R DE 5792 92 C 11 125
36076 ABRAHAM MANUEL 6872 1169 T 10 102 B
41911 ABRAHAM RAUL 7524 1819 G 13 327
39821 ABRAMOFF RAQUEL DE 1581 G 11 249
33751 ABRAMOVICH ABRAHAM. 6457 755 C 7 69
36214 ABRAMOVICH GREGORIO 6912 1209 K 10 90
39394 ABRAMOVICH HILDA DE 7212 1507 G 1 1
35854 ABRAMOVICH RAMON 6868 1135 J 8 69 A
35147 ABRAMOWSKI JULIO 6721 1018 K 5 26
39338 ABRAMZON ISAAC 7033 1330 D 2 21
37549 ABRAMZON JUANA DE 7032 1329 D 2 22
42569 ABRAMZON SARA 8419 2406 F 6 105
34563 ABRUDSKY MARCOS 6627 924 N 4 18
34807 ABRUDSKY RAQUEL DE 6679 976 N 4 19
39729 ABUT MARCOS 7005 1302 C 12 142 A
35992 ACRICH JOSE 6865 1162 N 10 105
42263 ACRICH ROSA ELBA RODRIGUEZ DE 7486 1781 G 13 318
35912 ACST LEON 6849 1146 N 10 114
36034 ACST TERESA DE 6883 1180 N 10 113
31006 ADAM FANNY S DE 5779 79 LL 10 110
34472 ADES ALBERTO 6604 902 C 8 83
40450 ADES ALEGRE E DE 7336 1631 G 11 254
42663 ADES JOSE 7056 1353 C 8 087 A
44093 ADJIMAN SARA K DE 7520 1815 Ñ 7 98
43662 ADLER AARON MOISES 7198 1494 A 16 381
41437 ADLER ALICIA SILVIA CARPMAN DE 7468 1757 A 13 304
46008 ADLER, MATIAS ALEJANDRO 8190 2377 Q 9 95
39110 ADLER RAQUEL DE 7197 1493 A 16 380
42051 AIZENBUD JANA 7544 1839 U 10 122
38524 AIZEMBUD MARIA ELENA LIMONOFF DE 7145 1442 I 1 4
33771 AIZICOFF ANITA DE 6459 757 C 6 50
33982 ALTMAN SARA KELMAN DE 6498 796 K 7 52
ALTSCHULER JOAQUIN 6338 63 LL 3 26
33080 ALTSCHULER RAQUEL DE 6309 607 LL 4 39
33756 ALTVARG SALOMONA 6426 724 C 13 172
32280 AMBACZ EUGENIA DE 6083 381 A 5 65
37869 AMBACZ KADICZ 6085 383 A 5 66
41121 AMERMAN JUANA MOSCOVICH DE 338 J 14 186
33768 AMERMAN DANIEL 6029 327 J 14 187
36490 ANAPOLSKY ANA M DE 6319 617 K 12 137
33749 ANAPOLSKY BARTOLO 6318 616 K 12 138
42913 ANMUTH MANUEL 7641 1936 Q 3 14 B
44140 ANMUTH NATALIO 7844 2137 A 11 245
32152 APPEL ELSA W DE 6128 426 C 7 61
35905 APPEL MENDEL 6848 1145 N 9 90
33053 ARENZON JAIME 6303 601 C 12 152
37456 ARENZON LYDIA 7025 1322 D 2 16
40728 ARONSON ADELA DE 7357 1652 G 4 45
42240 ARONSON CATALINA KRUPIK DE 7565 1860 D 1 11
43254 ARONSON FERNANDO 7688 1983 G 5 72
38426 ARONSON GREGORIO 7128 1425 D 1 12
37069 ARONSON HECTOR 6996 1293 D 1 13
33686 ARONSON PEDRO 6441 739 C 17 242
43461 ARONSON RUBEN 7733 2026 G 17 400
33010 ARONSON YINA DE 6289 587 C 16 224
42122 ARSCHINOV ELVIRA JOISON DE 6351 649 LL 12 139
38319 ARSCHINOV ISAAC 6350 648 LL 12 138
33061 ASNES MARIA DE 6304 602 C 10 117
34255 ASNES NAUM 6553 851 T 5 27
30742 ASNES PEDRO 5725 25 LL 4 34
31964 ATTIAS SALOMON 5987 285 J 11 132
32116 ATTIAS SARA JULIA 5980 278 C 10 112
33109 AURASCOFF JACOBO 6316 614 C 10 118
43241 AURASCOFF SARA DE 7326 1621 D 8 119
35029 AVRASCOV ABRAHAM 6708 1005 N 5 28
39252 AVRASCOV GUITEL DE 7203 1498 D 7 102
30861 AWERBUCH SALOMON 5747 47 C 17 241
33834 AWERBUCH TERESA DE 6474 772 C 17 243
34287 AWRUCH ARON 6571 869 T 7 49
32818 AZECRI CORINA 6207 505 J 18 244
33407 AZECRI ESTHER DE 6386 684 C 10 120
36079 AZECRI ROSA DE 6897 1194 C 18 244 B
34458 AZEKRI ISAAC 6597 895 T 8 76
40371 AZERETZKY BERNARDO 7348 1643 G 3 41
44301 AZERNICKI SARA ESTHER 7867 2160 F 13 307
33035 AZERRAD BENJAMIN 6331 629 A 6 93
38257 AZERRAD CLARA SEGAL DE 7104 1401 D 4 58
46251 AZERRAD ESTHER 8420 2408 G1 6 115
40078 AZERRAD MERCEDES 6362 660 A 6 92
42991 AZERRAD MIRIAM 7659 1955 G 11 266
45771 AZERRAD MOISES 8168 2355 G1 8 174
34428 AZERRAD SARA B DE 6596 894 T 7 56
42465 BACALEINIK LUISA 7476 1771 G 14 337
32767 BACHELEM REBECA 6238 536 K 20 284
35519 BACKMAN FANY 6778 1075 N 8 82
31419 BACMAN JOSE 5913 211 J 7 62
38567 BADRIAN MARTIN 7124 1421 T 10 113
35725 BADRIAN ROSA B DE 6650 947 T 11 125
33022 BAKALEINIK RAQUEL L DE 6293 591 C 13 168
43649 BALABAN GABRIEL HERNAN 7743 2036 G 8 172
39935 BALABAN SAMUEL 7257 1552 G 4 54
37528 BALBACHAN EVA O DE 6130 428 J 8 69
32334 BALBACHAN JACOBO 6129 427 J 8 70
33762 BANQUER ABRAHAM LEON 6464 762 C 9 105
38271 BANQUER BLANCA TEPER DE 6204 502 LL 2 16
32665 BANQUER ISAAC 6203 501 LL 2 15
32308 BANQUER ITA DE 6090 388 J 11 126
35343 BANQUER MATIAS 6725 1022 K 13 139
45032 BANQUER PABLO 8074 2265 F 8 154
32685 BAREMBAUM REBECA S DE 6212 510 K 23 304
35818 BAREMBERG ANGEL 6827 1124 B 12 121
44043 BAREMBERG RUBEN 7669 1965 G 12 301
42923 BAREMBERG SARA LERNER DE 7642 1937 G 12 304
33318 BARKI ABRAHAM RAFAEL 6361 659 K 11 115
36018 BARKI CATALINA 6896 1193 C 18 244 A
35010 BARKI MOISES VITAL 6693 980 C 4 22
35036 BARR CECILIA R DE 6645 942 N 3 7
33025 BASCHELEN ISRAEL 6258 556 A 3 24
35952 BASCHELEN REBECA 6831 1128 B 11 105
41778 BASQUIN ANA BACALOR DE A 15 357
39850 BASQUIN BENJAMIN 7276 1571 G 17 408
43634 BASQUIN IDA N DE 7761 2054 G 17 407
35427 BASQUIN ISAAC 6764 1061 A 15 356
33360 BEIDER AARON 6354 652 K 10 99
35605 BEIM JAIME 6793 1090 K 13 146
43715 BEIM JUANA DE 7643 1938 G 12 291
37918 BEIM MANUEL 7069 1366 D 3 33
46285 BEIM MARIA MERCEDES BETROSQUI DE 8423 2410 F 10 222
35050 BEIMERAS JACOBO 6712 1009 K 11 112
36122 BEIMERAS SARA DE 6900 1197 K 11 111
35820 BEISERMAN JAIME 6828 1125 N 10 102
36538 BELACOVSKY MARCOS 6961 1258 N 7 65
35772 BELAGA ROSA DE 6798 1095 K 7 47
34202 BELEK BERTA M DE 6542 840 T 9 84
35240 BELEK ISAAC 6736 1033 T 10 107
31275 BELEK JOSE 5846 146 J 14 193
41112 BELER HAYDEE DE 7421 1716 D 11 173
45111 BELER ISIDORO 7611 1906 D 12 192
46335 BELFER JUANA 8421 2408 F 10 220
2006 BELFER MARIO 7171 1468 D 9 134
41514 BELINSKY ALBA DE ROITMAN 7479 1774 G 14 334
34314 BELINSKY AMALIA T DE 6570 868 T 3 11
43721 BELINSKY ARIEL 7786 2079 F 17 404
31966 BELINSKY BERNARDO 6013 311 J 11 130
44676 BENATTAR DE EBRESSI ALICIA 8027 2218 F 14 340
43736 BENATTAR ZULEMA 7791 2084 G 6 109
33588 BENDER ABRAHAM 6424 722 C 13 171
43161 BENDER MARCELO G 12 381
40488 BENDERSKY ALFREDO 7314 1609 J 2 1 "A"
35201 BENDERSKY FRIDA H DE 6727 1024 K 19 264
44086 BENDERSKY JOSE 7851 2144 F 15 366
31644 BENDERSKY SIMON 5929 227 J 12 153
37773 BENDISKE SOFIA DE 7040 1337 D 3 29
43256 BENDRIHEM DANIEL 7701 1944 G 9 207
42552 BENDRIHEM SIMONA 7584 1879 G 10 233
31872 BENGUIAT DORA 5977 275 J 7 58
43073 BENMUYAL ALBERTO 7680 1976 Q 2 7
45881 BENMUYAL ESTRELLA G 10 238
38628 BENMUYAL LUIS 7127 1424 Ñ 3 28
43009 BENOLIEL JACOBO 7666 1962 Ñ 6 83
36334 BENOLOL MARCOS 6934 1231 C 11 141 A
35685 BENOLOL RUBEN 6819 1116 N 9 92
41768 BENTOLILA DORA DE 7522 1817 G 12 279
43554 BENTOLILA EDITH BERGEL DE 7196 1492 D 8 117
37952 BENTOLILA FORTUNATO 7195 1491 D 8 116
41127 BENTOLILA LEON 6030 7317 G 12 278
43283 BENTOLILA MERCEDES B DE 7684 1980 G 5 69
41016 BENTOLILA RUBEN 7404 1699 G 5 68
45154 BENZADON EDUARDO A. 8082 2272 Ñ 4 56
45631 BENZADON GERARDO A. 8154 2341 D 7 106
33397 BENZADON HORTENSIA DE 6399 697 A 2 16
35803 BENZADON MESOD 6869 1166 K 5 21
43229 BENZADON PLATA BANMAN DE 7702 1995 K 5 21 A
39323 BENZADON SAMUEL RAUL 6400 698 A 2 17
32536 BENZADON THERESE DE 6164 462 LL 3 24
42894 BENZAQUEN DAVID WALTER 7650 1945 D 5 72
32604 BENZAQUEN FORTUNATO 6202 500 C 10 115
31085 BENZAQUEN ISAAC 5835 135 C 8 73
45258 BENZAQUEN LEONOR 8096 2286 F 7 125
38200 BENZAQUEN MATILDE 7075 1372 D 4 54
43671 BENZAQUEN MIGUEL A 7772 2065 Ñ 1 13 A
45938 BENZAQUEN OROBIDA 8136 2323 D 4 55
35560 BENZECRI MATILDE DE 6809 1106 K 16 210
35864 BER RAQUEL 6890 1187 J 11 123 A
33135 BERBIS JAIME 6323 621 C 7 66
32389 BERCHADSKY ISRAEL 6065 363 J 15 202
45540 BERCHENKO GREGORIO 8143 2330 G 9 199
42512 BERCHENKO MARTHA L DE 7598 1893 G 9 200
46023 BERCLEID ANA 8193 2380 F 7 129
41381 BERCLEID BERTA JAROVSKY DE 7450 1745 G 5 79
39363 BERCOVICH CLARA DORA GRIMBLAT DE 7211 1506 Ñ 1 11
36043 BERCOVICH DEBORA 6852 1149 N 10 111
34983 BERCOVICH MAURICIO 6705 1002 K 11 114
32370 BERCOVICH ROSA S DE 6114 412 J 15 197
37837 BERCOVICH SARA 7051 1348 K 11 113
44636 BERCOVICH SAUL 8022 2213 Ñ 2 24
43639 BERENSTEIN ANA 7763 2056 F 18 417
37311 BERENSTEIN LEON 7014 1311 D 1 7
34324 BERESTAN BERNARDO 6579 877 T 8 80
058/07/2023 BERESTAN ISRAEL 8076 2267 F 14 341
43460 BERESTEIN JOSEFINA 7053 1350 D 1 8
43962 BEREZIN BEATRIZ ARSCHINOV DE 7845 2138 F 15 362
34658 BEREZIN ITE S DE 6656 953 C 9 103
40942 BEREZOVSKY LEILA DE 6640 937 A 2 22
34618 BEREZOVSKY MARCOS R 6639 936 A 2 23
31213 BERGEL ABRAHAM 5828 128 J 11 140
43886 BERGEL MIRYAM 7816 2109 F 16 386
32218 BERGO MOISES 6146 444 J 3 5
34811 BERLINER HANOLA 6681 978 C 16 227
44033 BERMAN ANITA B DE 7830 2123 F 15 357
36499 BERMAN ILSE 6926 1223 K 9 75
34943 BERMAN ISRAEL JOSE 6661 958 T 11 117
33798 BERMAN ROSA S DE 6467 765 K 19 261
40709 BERNSTEIN FENIA SNAIDER DE 6876 1173 N 9 88
36013 BERNSTEIN ISAAC 6858 1155 N 9 89
38152 BERSANKER BERTA OSATINSKY DE 7089 1386 D 4 59
33342 BERSANKER DORA S DE 6373 671 K 14 174
2109/2018 BERSANKER RAQUEL 7714 2007 G 9 213
38051 BERSANKER SAMUEL 7082 1379 D 3 36
35304 BERSANKER WOLF 6751 1048 N 7 57
38625 BERZEL ANA SEIBEL DE 7158 1455 I 1 9
35653 BERZEL JUANA S DE 6652 949 N 2 4
32061 BERZEL LEOPOLDO 6043 341 J 10 113
33138 BERZEL LUISA DE 6324 622 K 11 120
35602 BESEDOVSKY AIDA DE 6649 946 N 5 22
37707 BESEDOVSKY YEVIL 6648 945 N 5 21
39027 BEZPROZVANNI HERSH 7184 1481 D 5 74
34250 BILDER LUISA M DE 6537 835 T 7 54
33487 BINSTOCK ADELA 6384 682 K 18 250
32943 BINSTOCK BERTA DE 6330 628 K 18 251
35820 BIRNDORF OSCAR 6829 1126 N 8 69
31629 BISO JAIME 5905 203 C 4 15
43473 BISO MARIA 7734 2027 G 8 181
34601 BISO MOISES 6637 934 N 3 11
40962 BISO RAQUEL 5906 204 C 4 16
36732 BISSO FORTUNATA H DE 6644 941 N 3 10
32271 BISSO TERESA J DE 6110 408 C 4 18
35121 BLANK ALBERTO SAUL 6719 1016 K 8 65
36368 BLANK ISRAEL 6940 1237 T 10 102 D
34170 BLANK MABEL ALICIA 6534 832 T 8 66
42179 BLANK MARIO 7555 1858 K 15 200 A
38571 BLANK NELIDA WINTER DE 7149 1446 I 1 13
39842 BLANK ROSA DE 7256 1551 K 8 64
43785 BLAU ROBERTO 7803 2096 G 7 143
41431 BLEJER ANA ABRUDSKY DE 7382 1677 G 4 47
45236 BLEJER JAIME DAVID 8095 2285 F 5 72
36019 BLEJER SARA DE 6833 1130 K 8 61
40034 BLUFSZTEIN GREGORIO 7290 1585 G 17 404
42081 BLUFSZTEIN HERMINIA FINKELSTEIN DE 7548 1843 G 17 403
35407 BLUFSTEIN MARCOS C 6747 1044 K 14 169
34400 BLUFSTEIN MINDE 6340 638 LL 4 41
35646 BLUFSTEIN MIRTA 6781 1078 N 8 83
33262 BLUFSTEIN ROSITA 6341 639 LL 4 42
35747 BLUSTEIN MATILDE 6812 1109 N 9 94
46361 BLUSZTEIN HILDA LITEWKA DE 8412 2399 F 6 103
32489 BOBROSKY BALBINA S DE 6154 452 J 17 237
37483 BOBROSKY SIMON 6165 453 J 17 236
30996 BOGATT LEON 5767 67 LL 11 123
34327 BOLJOVER FELISA D DE 6581 879 T 11 127
35052 BOLJOVER JOSE 6713 1010 T 11 126
31164 BOSCOFF MOISES 5811 111 C 14 181
31449 BOSCOFF SARA F DE 5910 208 J 13 172
38436 BOTBOL MOISES 7132 1429 Ñ 1 6
BOTBOL REBECA 7113 1470 Ñ 1 5
31575 BRAININ ABRAHAM 5954 252 J 14 190
35915 BRAININ PERLINA 6851 1148 T 9 87
33571 BRAMICK AARON 6422 720 C 7 67
34944 BRAUN ELENA R DE 6665 962 N 5 23
34913 BRAUN MARCOS 6664 961 N 5 24
41555 BRAVERMAN JONAS 7475 1770 G 13 317
35618 BRAVERMAN SARA DE 6795 1092 K 12 121
31952 BRENGLER LUISA 5995 293 J 12 151
32410 BRESCA ELENA S DE 6126 424 J 7 52
32302 BRIFF DORA DE 6111 409 J 13 160
40490 BRIFF ROSA DE 7325 1620 G 11 253
32652 BRIFF SAMUEL 6196 494 J 18 257
33298 BRIFF VICTORIA S DE 6343 641 K 14 175
32938 BRIL CLARA O DE 6294 592 C 7 65
39669 BRIL DAVID 7242 1537 C 2 2 " A"
43975 BRIL DE MIRKIN SUSANA 7823 2116 Ñ 1 13 C
31457 BRIL DORA 5889 189 J 7 65
31715 BRIL TOBIAS 5946 244 C 11 129
31111 BROCK BENJAMIN 5813 113 C 12 144
43031 BROITMAN ISAAC 7668 1964 D 9 139
35534 BROK FELISA DE 6782 1079 N 9 101
33573 BROWN RAQUEL B DE 6346 644 K 13 154
31647 BUCSDORFF ISAAC 5932 230 C 7 58
38451 BUNES DAVID 7156 1453 I 1 12
43141 BURDE CLARA PAULINA 7716 2009 B 3 7
43967 BURDE DE GRYNBERG BEATRIZ 7821 2114 Ñ 4 52
44789 BUSEL JUANA 8049 2240 F 10 216
35788 BUSEL SHULAMIT 6822 1119 K 2 3
35215 BUZZ LEIBA 6730 1027 N 6 40
45044 CABALLERO AMELIA COHEN DE 1610 7315 J 1 256 C
40315 CABALLERO ISAAC 7310 1605 J 1 256 "B"
46028 CABENOVSKY SANTIAGO JAIME F 7 130
30810 CACHEROVSKY ISAAC 5753 53 C 13 159
34963 CACHI MOISES ABRAHAM 6700 997 N 6 35
32551 CAPELUSNIK FANI DE 6259 557 K 21 287
42768 CAPLAN ELISA DEBORA 7624 1924 G 14 356
42250 CAPLAN FRIDA BEATRIZ 7547 1842 G 11 260
40407 CAPLAN LUIS 7328 1623 G 4 48
45181 CAPLAN MARTA 8087 2277 F 2 10
39406 CAPLAN ROBERTO 7224 1519 G 2 17
44626 CARPMAN ELSA MARCOFF DE 7795 2088 A 13 303
38865 CARPMAN ABRAHAM 7177 1474 A 13 302
31910 CHABABO BASILIA S DE 5891 279 J 3 8
44158 CHABABO RAQUEL ESTHER 7848 2140 F 16 390
34229 CHABABO SAMUEL 6549 847 T 4 19
37662 CHABABO VICTORIA ABIAD DE 7066 1363 T 3 11 "A"
40337 CHACHQUES AIDA DE 7324 1619 G 16 385
36230 CHAITOVITCZ JACOBO 6955 1252 N 5 27
35746 CHAITOVITZ MARIA B DE 6820 1117 N 5 26
36026 CHAITOVITZ REBECA DE 6875 1172 N 10 106
46136 CHAJCHIR EMANUEL 8411 2398 U 6 47
32957 CHAMI LEONARDO 5809 109 C 13 164
39517 CHAMI LEONOR KRASNOW DE 7228 1523 G 2 15
31126 CHAMI ROSA A DE 5800 100 C 13 163
41549 CHAQUI DANIEL 7441 1736 D 8 120
45243 CHAQUI ELISA PODLUBNE DE 7651 1946 G 9 196
42466 CHAQUI MANUEL H 7600 1895 G 9 197
34900 CHAQUI PERLA 6694 991 N 5 25
35461 CHARKA MANUEL 6811 1108 K 16 209
43518 CHARUL FLORINDA FARIDE 7742 2035 G 8 175
42534 CHARUL MARCOS 7601 1896 G 9 195
32710 CHARUL PALACIO AMADO 6224 522 K 22 299
34950 CHARUL SUSANA DE 6696 993 K 18 248
31509 CHAUFAN DAVID ELIAS 5914 212 C 3 8
34341 CHAUFAN LUISA CH DE 5915 213 C 3 9
43391 CHAUFAN RAFAEL 7186 1483 A 7 129
39950 CHAZKY ISRAEL 7273 1568 G 18 418
35656 CHECURY JACOBO 6799 1096 K 17 231
46294 CHECURY CELIA 8425 2412 F 9 191
35872 CHECURY MARIA 6842 1139 K 17 230
36870 CHERNER ABRAHAM 6978 1275 K 4 13 "A"
38237 CHERNER CARLOS 7094 1391 D 4 56
36363 CHERNITZKY CATALINA 6938 1235 C 12 154
33886 CHERNITZKY ELIAS 6479 777 C 14 185
33305 CHERNITZKY OSCAR 6397 695 C 14 188
33402 CHERNOMORDICK ISAAC 6385 683 LL 3 27
34585 CHERNOMORDIK ANA DE 5923 221 C 10 110
39348 CHERNOMORDIK BERNARDO 7218 1513 C 9 105A
42667 CHERNOMORDIK BETTY S DE 7617 1912 LL 3 28
45929 CHERNOMORDIK DANIEL 8183 2370 F 11 254
38309 CHERNOMORDIK ESTHER BRAVERMAN DE 7112 1409 C 10 123 "A"
44646 CHERNOMORDIK GABRIEL CLAUDIO B 23 302
45393 CHERNOMORDIK JAVIER 8124 2311 Ñ 5 73
39056 CHERNOMORDIK JULIO 6176 471 C 10 111
34404 CHERVIN DAVID 6651 948 N 4 14
38464 CHERVIN FLORA BEDER DE 6654 951 N 4 15
44479 CHIROM DE LEIKIN CLARA F 15 360
38427 CHOCRON ESTHER 7129 1426 Ñ 5 64
33577 CHOCRON MERCEDES 6379 677 C 17 236
31182 CHOCRON SAMUEL 5846 116 C 17 238
34834 CHOCRON SARA 6687 984 K 21 289
32764 CHOIHETTE ELIAS 6236 534 K 19 273
34994 CHOIHETTE SARA DE 6237 535 K 19 272
30474 CHORNA RUBEN 5719 19 C 16 228
43766 CLOZMAN JAIME F 17 409
31626 CODOROVICH SAMUEL 5886 186 J 9 100
35237 CODROVICH BERNARDO 6735 1032 K 13 140
40603 COHEN ANA ZAKHEIM DE 5741 41 C 16 216
43733 COHEN DANIEL RUBEN 7790 2083 B 6 31
46287 COHEN ESTHER MIRIAM BEIMERAS DE 8020 2261 Q 5 37
42637 COHEN DE LEVISMAN CLARISA 7613 1908 A 7 125
35554 COHEN FANNY DE 6780 1077 K 3 10
36222 COHEN JACOBO 6913 1210 K 4 13
44569 COHEN JACOBO MARIO 8046 2237 Q 5 38
43990 COHEN MARCELO 7834 2127 F 16 382
40507 COHEN MARIO 7346 1641 A 12 274
34642 COHEN MOISES 5740 40 C 16 215
36069 COHEN SAAD 6825 1122 B 17 221
44915 COHEN SABBAN VICTOR 8066 2257 A 14 333
31317 CONCEVICKY SAMUEL 5833 133 J 10 119
34112 CONSEVIKY BERTA M DE 6518 816 T 7 51
40307 CORENSTEIN GUSTAVO 7329 1624 H 3 13
42994 CORENSTEIN INES 7662 1958 G 11 267
42390 CORENSTEIN SIXTO 7586 1881 G 5 88
45575 CORENSTEIN SUSANA 8149 2335 F 4 43
43041 CORJ LIDIA 7675 1971 G 10 237
35576 CORJ ROSA DE 6786 1083 N 8 76
31985 COSACOW FELIPE 6009 307 C 18 247
35716 COSACOW RENEE DE 6012 310 C 18 248
33111 COZACHCOV MAURICIO 6317 615 C 4 19
34322 COZACO MARIA 6578 876 T 9 90
46175 COZACOV JORGE 8414 2401 F 2 13
39134 COZODOY ELIAS 7180 1477 Ñ 6 81
40019 COZODOY EUGENIA 7285 1580 LL 4 46
46042 COZODOY JULIO 8197 2384 F 5 78
36766 COZODOY MOISES 6970 1267 LL 4 47
44189 COZODOY ROSA MARIA BREITMAN DE 7181 1478 Ñ 6 82
43930 CREMER ERNESTO 7578 1873 Ñ 4 49
34877 CREMER MARCOS 6685 982 LL 13 152
34818 CREMER SOFIA DE 6684 981 LL 13 151
44374 CUELLO RITA 7366 1661 G 12 286
42660 CUKIERMAN LEA 7616 1911 Q 2 6
30938 CURIS ESTHER DE 5760 60 C 16 229
33798 CUSHNIR LUIS 6466 764 C 15 207
34872 CUSHNIR MAURICIO 6691 988 N 6 44
31284 CUSHNIR NELIDA 5848 148 J 9 103
41852 CUSHNIR PAULINA DE 7491 1786 G 4 61
31085 CYRULNIK ESTHER D DE 5836 136 C 9 91
35743 CYWIS JACOBO 6232 530 LL 5 53
44343 CYWIS JUANA KRAVETZ DE LL 5 54
43213 CYWIS SARA 7696 1991 N 5 021 a
45546 CZARNY ANA LEA KISCHKAUTZKY DE 7797 2090 LL 15 176
41771 CZARNY DAVID 7534 1829 LL 15 177
32550 DACHEVSKY ESTHER 6250 548 LL 9 101
35428 DACHEVSKY JULIO 6765 1062 N 2 3
40475 DACHEVSKY MARCOS 7342 1637 G 16 384
33368 DACHEVSKY NICOLAS 6411 709 LL 9 103
31133 DACHEVSKY PAULINA DE 5804 104 C 7 54
43607 DAHAN ALBERTO 7756 2049 J 10 105 B
42022 DAHAN FLORA CHABABO DE 5935 233 J 10 116
31216 DAHAN GAD 5830 130 J 10 122
33299 DAHAN JOSE 6280 578 C 5 32
34605 DAITCH SAMUEL 6642 939 N 4 17
41472 DANA MOISES 7470 1765 G 5 84
31548 DANA SOFIA 5908 206 J 8 81
38443 DANEMAN BERTA KOHAN DE 7117 1414 Ñ 4 62
37575 DANEMAN FELISA 7034 1331 D 3 27
35463 DANEMAN ISAAC 6770 1067 T 11 121
36493 DANEMAN MARCOS 6902 1199 T 11 115 B
41468 DANILOVICH EUGENIA KREIMER DE 7467 1762 G 2 21
39348 DANILOVICH JOSE 7219 1514 G 2 22
35335 DANSKER ADOLFO 6766 1063 N 7 54
42467 DARGOLTZ CECILIA BORTMAN DE 7587 1882 G 9 182
32624 DARGOLTZ MARCOS 6178 476 LL 3 25
41828 DAVIDOVICH FANNY LAURA PERMAN DE 6268 566 A 2 13
41898 DAVIDOVICH JAIME 6269 567 A 2 14
31899 DEBINSKI LEON 5962 260 J 15 208
33160 DEBINSKI ROSA DE 5963 261 J 15 207
43279 DEMINAS REBECA H DE 7708 2001 G 8 210
44188 DEMINAS SAVELIO 7788 2081 G 8 178
40778 DENENBERG ERMINDO 7377 1672 G 15 371
32732 DENENBERG LUISA DE 6261 559 K 19 271
46140 DENENBERG RIBERTO ISMAEL 8410 2397 G 16 388
32296 DERECYNSKY FELISA DE 6056 354 J 11 127
43841 DERECYNSKY MIGUEL G 17 399
40400 DERMAN HANA CAPLAN DE 6582 880 T 7 63
34070 DERMAN JACOBO 6573 871 T 7 64
32315 DIAMAND TOBIAS 6094 392 J 17 239
36348 DIAMANTE JACOBO 6862 1159 K 14 163
31640 DIAMANTE RAUL 5924 222 J 16 227
34251 DIAMANTE SOFIA 6547 845 T 4 18
34553 DLUGOVITZKY ABRAHAM 6615 912 K 13 150
37814 DLUGOVITZKY FLORA DE 6616 913 K 13 149
44701 DOBKIN ARTEMIO NORBERTO 8028 2219 F 12 282
31558 DOBKIN LEON 6405 703 K 9 86
33443 DOBKIN PAULINA DE 6393 691 K 9 87
35890 DOBRY BENSION 6506 804 K 17 221
35553 DOBRY JACOBO 6776 1073 T 11 124
34183 DOBRY SARA DE 6505 803 K 17 222
40460 DOLBER ANITA BAUNLIS DE 7332 1627 K 14 179 A
31269 DOLBER BERNARDO 5864 164 J 5 34
32538 DOLBER DORA DE 6165 463 J 18 250
43302 DOLBER ERNESTO A 3 35
44821 DOLBER FANNY 8053 2244 J 17 230 A
37896 DOLBER HAYDEE 7049 1346 A 3 34
42069 DOLBER RAUL 7552 1847 G 6 122
44516 DOLBER ROISMAN CLARA 7719 2012 J 18 243 A
40327 DOLBER ROSA 7311 1606 G 16 391
36272 DOLBER SAUL 6924 1221 K 11 107
34205 DOLINSKY JACOBO 6750 1047 K 6 35
45552 DOLINSKY JUANA BELAGA DE 8146 2333 Ñ 3 37
42292 DOLKIN INES PAULA 7571 1865 G 11 264
32686 DOLNICOFF EFRAIM 6214 512 C 11 134
41924 DORFMAN LUIS 7294 1589 G 12 276
40747 DORFMAN REGINA CASTON DE 7295 1590 G 12 277
33072 DORFMAN SEILIK 6263 561 K 20 281
32871 DORFMAN ZELDA DE 6262 560 K 20 282
41449 DOSORETZ ELENA WAISMAN DE 7465 1760 G 5 78
36202 DOSORETZ GREGORIO 6954 1251 N 8 68
37562 DRELICHMAN CHASKEL 7013 1310 J 1 256 A
39716 DRELICHMAN REBECA AFREMOV DE 7245 1540 G 3 29
39839 DRISUN DORA 7130 1427 Ñ 1 2
36241 DRISUN MARTIN 6843 1140 N 11 115
33500 DRIZ ELIAS 6407 705 C 16 223
45557 DRUKER ALEJANDRO DANIEL 8147 2334 Q 2 0.20833333333333334
44337 DRUKER ARNOLDO Q 2 8
43207 DUBITZKY FLORA LITMANOVICH DE 7695 1990 H 2 8
33304 DUBITZKY INDALECIA 6390 688 K 8 72
43508 DUBITZKY JORGE 7806 2099 H 5 42
